Eclipse de Sol del 20 de marzo de 2015. Real Instituto y Observatorio de la Armada

Circunstancias locales para municipios de más de 10.000 habitantes

Los datos presentados son:
  - Topónimo
  - Coordenadas geográficas, redondeadas al minuto de arco
  - Principio del eclipse (primer contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)
  - Máximo del eclipse (mínima distancia entre los centros de los limbos del Sol y la Luna)
  - Fin del eclipse (último contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)

Cantidades presentadas:
  - Ho: Hora oficial; horas, minutos y segundos (por defecto)
  - P: ángulo en el polo del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde el norte del limbo hacia el este
  - V: ángulo en el cenit del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde su parte superior hacia el este
  - Mag.: magnitud del eclipse
  - Osc.: porcentaje del disco del Sol que es oscurecido por la Luna
  - Z: acimut del Sol en el instante del máximo (del Norte hacia el Este sobre el horizonte)
  - a: altura del Sol sobre el horizonte en el instante del máximo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Región de Murcia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Principio del ecl.          Máximo del eclipse           Fin del eclipse  
                                                        ------------------    ------------------------------    ------------------
Municipio (orden alfabético)        Latitud Longitud       Ho      P    V        Ho     Mag.   Osc.   Z   a        Ho      P    V 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     º  '     º  '       h  m  s    º    º     h  m  s          %      º   º     h  m  s    º    º
Abarán............................. 38 12 N  01 24 W    09 03 42  268  316    10 07 23  0,672  59,9  121  33    11 16 39  045  077
Águilas............................ 37 24 N  01 35 W    09 02 31  269  318    10 05 49  0,659  58,2  120  33    11 14 45  045  078
Alcantarilla....................... 37 58 N  01 13 W    09 03 33  268  317    10 07 11  0,667  59,2  121  33    11 16 24  045  077
Alcázares, Los..................... 37 45 N  00 51 W    09 03 34  268  317    10 07 12  0,660  58,4  121  33    11 16 25  044  076
Alhama de Murcia................... 37 51 N  01 25 W    09 03 13  268  317    10 06 45  0,666  59,1  120  33    11 15 53  045  077

Archena............................ 38 07 N  01 18 W    09 03 40  268  316    10 07 20  0,670  59,6  121  33    11 16 36  045  077
Beniel............................. 38 03 N  01 00 W    09 03 50  268  317    10 07 33  0,666  59,2  121  33    11 16 50  045  077
Bullas............................. 38 03 N  01 40 W    09 03 16  268  317    10 06 49  0,671  59,8  120  32    11 15 58  045  078
Calasparra......................... 38 14 N  01 42 W    09 03 29  268  316    10 07 06  0,675  60,2  120  32    11 16 18  046  078
Caravaca de la Cruz................ 38 07 N  01 52 W    09 03 11  268  317    10 06 43  0,674  60,1  120  32    11 15 51  046  078

Cartagena.......................... 37 36 N  00 59 W    09 03 16  269  318    10 06 49  0,658  58,2  121  33    11 15 57  044  077
Cehegín............................ 38 06 N  01 48 W    09 03 13  268  317    10 06 45  0,673  60,0  120  32    11 15 54  045  078
Ceutí.............................. 38 05 N  01 16 W    09 03 38  268  317    10 07 18  0,669  59,5  121  33    11 16 33  045  077
Cieza.............................. 38 14 N  01 25 W    09 03 43  268  316    10 07 25  0,673  60,0  121  33    11 16 41  045  077
Fuente Álamo de Murcia............. 37 43 N  01 10 W    09 03 16  268  317    10 06 49  0,662  58,6  120  33    11 15 57  045  077

Jumilla............................ 38 29 N  01 19 W    09 04 07  268  316    10 07 55  0,677  60,4  121  33    11 17 18  046  077
Lorca.............................. 37 40 N  01 42 W    09 02 46  268  317    10 06 09  0,665  59,0  120  32    11 15 09  045  078
Mazarrón........................... 37 36 N  01 19 W    09 02 59  268  318    10 06 27  0,660  58,4  120  33    11 15 30  045  077
Molina de Segura................... 38 03 N  01 13 W    09 03 39  268  317    10 07 20  0,668  59,4  121  33    11 16 35  045  077
Mula............................... 38 02 N  01 29 W    09 03 25  268  317    10 07 00  0,670  59,6  120  33    11 16 12  045  077

Murcia............................. 37 59 N  01 08 W    09 03 38  268  317    10 07 18  0,666  59,1  121  33    11 16 33  045  077
Puerto Lumbreras................... 37 34 N  01 49 W    09 02 32  268  318    10 05 50  0,663  58,8  120  32    11 14 47  045  078
San Javier......................... 37 48 N  00 50 W    09 03 40  268  317    10 07 19  0,661  58,5  121  33    11 16 34  045  076
San Pedro del Pinatar.............. 37 50 N  00 47 W    09 03 44  268  317    10 07 25  0,661  58,5  121  33    11 16 41  045  076
Santomera.......................... 38 04 N  01 03 W    09 03 48  268  317    10 07 31  0,667  59,2  121  33    11 16 49  045  077

Torre-Pacheco...................... 37 45 N  00 57 W    09 03 29  268  317    10 07 05  0,661  58,5  121  33    11 16 17  045  076
Torres de Cotillas, Las............ 38 02 N  01 14 W    09 03 36  268  317    10 07 15  0,668  59,3  121  33    11 16 29  045  077
Totana............................. 37 46 N  01 30 W    09 03 03  268  317    10 06 32  0,665  59,0  120  33    11 15 37  045  077
Unión, La.......................... 37 37 N  00 53 W    09 03 23  269  318    10 06 57  0,658  58,1  121  33    11 16 07  044  076
Yecla.............................. 38 37 N  01 07 W    09 04 28  267  315    10 08 23  0,678  60,5  121  33    11 17 51  046  077

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------