Eclipse de Sol del 20 de marzo de 2015. Real Instituto y Observatorio de la Armada

Circunstancias locales para municipios de más de 10.000 habitantes

Los datos presentados son:
  - Topónimo
  - Coordenadas geográficas, redondeadas al minuto de arco
  - Principio del eclipse (primer contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)
  - Máximo del eclipse (mínima distancia entre los centros de los limbos del Sol y la Luna)
  - Fin del eclipse (último contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)

Cantidades presentadas:
  - Ho: Hora oficial; horas, minutos y segundos (por defecto)
  - P: ángulo en el polo del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde el norte del limbo hacia el este
  - V: ángulo en el cenit del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde su parte superior hacia el este
  - Mag.: magnitud del eclipse
  - Osc.: porcentaje del disco del Sol que es oscurecido por la Luna
  - Z: acimut del Sol en el instante del máximo (del Norte hacia el Este sobre el horizonte)
  - a: altura del Sol sobre el horizonte en el instante del máximo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Castilla y León

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Principio del ecl.          Máximo del eclipse           Fin del eclipse  
                                                        ------------------    ------------------------------    ------------------
Municipio (orden alfabético)        Latitud Longitud       Ho      P    V        Ho     Mag.   Osc.   Z   a        Ho      P    V 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     º  '     º  '       h  m  s    º    º     h  m  s          %      º   º     h  m  s    º    º
Aranda de Duero.................... 41 40 N  03 41 W    09 06 42  264  309    10 10 54  0,748  69,2  121  30    11 20 29  050  080
Arroyo de la Encomienda............ 41 37 N  04 48 W    09 05 51  264  309    10 09 41  0,754  70,0  120  29    11 18 59  051  082
Astorga............................ 42 28 N  06 04 W    09 06 16  263  308    10 09 56  0,775  72,7  119  28    11 19 00  052  083
Ávila.............................. 40 39 N  04 42 W    09 04 32  265  311    10 08 09  0,737  67,9  119  29    11 17 17  050  082
Bañeza, La......................... 42 18 N  05 54 W    09 06 08  263  308    10 09 49  0,772  72,2  119  28    11 18 54  052  083

Béjar.............................. 40 23 N  05 46 W    09 03 26  265  312    10 06 39  0,739  68,1  118  28    11 15 26  050  083
Bembibre........................... 42 37 N  06 25 W    09 06 17  262  307    10 09 53  0,780  73,2  119  28    11 18 52  053  084
Benavente.......................... 42 00 N  05 40 W    09 05 51  263  309    10 09 31  0,766  71,4  119  28    11 18 38  052  083
Burgos............................. 42 20 N  03 42 W    09 07 41  263  308    10 12 01  0,759  70,6  122  30    11 21 43  051  080
Ciudad Rodrigo..................... 40 36 N  06 31 W    09 03 16  264  312    10 06 18  0,747  69,1  117  28    11 14 55  051  084

Laguna de Duero.................... 41 35 N  04 43 W    09 05 51  264  309    10 09 43  0,753  69,8  120  29    11 19 01  051  082
León............................... 42 36 N  05 34 W    09 06 48  263  307    10 10 39  0,775  72,6  120  28    11 19 52  052  083
Medina del Campo................... 41 18 N  04 55 W    09 05 19  264  310    10 09 03  0,750  69,4  120  29    11 18 15  051  082
Miranda de Ebro.................... 42 41 N  02 57 W    09 08 44  263  307    10 13 23  0,760  70,7  123  30    11 23 18  051  079
Palencia........................... 42 01 N  04 32 W    09 06 37  263  309    10 10 38  0,759  70,6  121  29    11 20 04  051  081

Ponferrada......................... 42 33 N  06 35 W    09 06 05  262  308    10 09 36  0,780  73,2  119  27    11 18 31  053  084
Salamanca.......................... 40 58 N  05 40 W    09 04 20  264  311    10 07 45  0,748  69,3  118  28    11 16 41  051  083
San Andrés del Rabanedo............ 42 37 N  05 37 W    09 06 47  263  307    10 10 37  0,775  72,6  120  28    11 19 50  052  083
Santa Marta de Tormes.............. 40 57 N  05 38 W    09 04 20  264  311    10 07 45  0,748  69,2  118  28    11 16 41  051  083
Segovia............................ 40 57 N  04 07 W    09 05 21  264  311    10 09 13  0,739  68,1  120  30    11 18 35  050  081

Soria.............................. 41 46 N  02 28 W    09 07 44  264  309    10 12 18  0,741  68,4  123  31    11 22 13  050  078
Valladolid......................... 41 39 N  04 44 W    09 05 57  264  309    10 09 50  0,754  70,0  120  29    11 19 09  051  082
Villablino......................... 42 56 N  06 19 W    09 06 50  262  307    10 10 31  0,784  73,8  119  28    11 19 34  053  084
Villaquilambre..................... 42 38 N  05 33 W    09 06 52  262  307    10 10 43  0,775  72,6  120  28    11 19 57  052  083
Zamora............................. 41 30 N  05 45 W    09 05 04  264  310    10 08 36  0,758  70,5  119  28    11 17 36  051  083

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------