Eclipse de Sol del 20 de marzo de 2015. Real Instituto y Observatorio de la Armada

Circunstancias locales para municipios de más de 10.000 habitantes

Los datos presentados son:
  - Topónimo
  - Coordenadas geográficas, redondeadas al minuto de arco
  - Principio del eclipse (primer contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)
  - Máximo del eclipse (mínima distancia entre los centros de los limbos del Sol y la Luna)
  - Fin del eclipse (último contacto exterior de los limbos del Sol y la Luna)

Cantidades presentadas:
  - Ho: Hora oficial; horas, minutos y segundos (por defecto)
  - P: ángulo en el polo del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde el norte del limbo hacia el este
  - V: ángulo en el cenit del punto de contacto de los limbos, contado sobre el limbo del Sol desde su parte superior hacia el este
  - Mag.: magnitud del eclipse
  - Osc.: porcentaje del disco del Sol que es oscurecido por la Luna
  - Z: acimut del Sol en el instante del máximo (del Norte hacia el Este sobre el horizonte)
  - a: altura del Sol sobre el horizonte en el instante del máximo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cataluña

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Principio del ecl.          Máximo del eclipse           Fin del eclipse  
                                                        ------------------    ------------------------------    ------------------
Municipio (orden alfabético)        Latitud Longitud       Ho      P    V        Ho     Mag.   Osc.   Z   a        Ho      P    V 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     º  '     º  '       h  m  s    º    º     h  m  s          %      º   º     h  m  s    º    º
Abrera............................. 41 31 N  01 54 E    09 11 05  265  309    10 16 43  0,706  64,0  128  34    11 27 29  047  071
Alcanar............................ 40 33 N  00 29 E    09 08 27  266  311    10 13 27  0,700  63,3  125  34    11 23 46  047  074
Amposta............................ 40 43 N  00 35 E    09 08 46  266  311    10 13 51  0,702  63,5  125  34    11 24 13  047  073
Arenys de Mar...................... 41 35 N  02 33 E    09 11 47  266  309    10 17 36  0,702  63,6  129  35    11 28 28  047  070
Argentona.......................... 41 33 N  02 24 E    09 11 36  265  309    10 17 22  0,703  63,6  128  35    11 28 14  047  070

Badalona........................... 41 27 N  02 15 E    09 11 19  266  309    10 17 01  0,702  63,6  128  35    11 27 49  047  071
Badia del Vallès................... 41 31 N  02 07 E    09 11 16  265  309    10 16 57  0,704  63,8  128  35    11 27 45  047  071
Balaguer........................... 41 47 N  00 48 E    09 10 28  265  309    10 15 55  0,719  65,6  127  33    11 26 32  048  073
Banyoles........................... 42 07 N  02 46 E    09 12 44  265  308    10 18 44  0,710  64,5  129  35    11 29 45  047  070
Barberà del Vallès................. 41 31 N  02 07 E    09 11 17  265  309    10 16 59  0,704  63,8  128  35    11 27 47  047  071

Barcelona.......................... 41 23 N  02 10 E    09 11 09  266  309    10 16 49  0,702  63,5  128  35    11 27 36  047  071
Berga.............................. 42 06 N  01 51 E    09 11 51  265  308    10 17 38  0,716  65,3  128  34    11 28 29  048  071
Bisbal d'Empordà, La............... 41 58 N  03 02 E    09 12 47  265  308    10 18 49  0,705  63,9  130  35    11 29 50  047  069
Blanes............................. 41 40 N  02 48 E    09 12 09  265  309    10 18 02  0,702  63,5  129  35    11 28 58  047  070
Calafell........................... 41 12 N  01 34 E    09 10 20  266  310    10 15 48  0,703  63,7  127  34    11 26 27  047  072

Caldes de Montbui.................. 41 38 N  02 10 E    09 11 29  265  309    10 17 13  0,706  64,0  128  35    11 28 03  047  071
Calella............................ 41 37 N  02 39 E    09 11 56  266  309    10 17 46  0,702  63,5  129  35    11 28 41  047  070
Calonge............................ 41 52 N  03 04 E    09 12 41  265  308    10 18 41  0,703  63,6  129  35    11 29 41  047  069
Cambrils........................... 41 04 N  01 03 E    09 09 41  266  310    10 14 59  0,705  63,9  126  34    11 25 31  047  073
Canet de Mar....................... 41 35 N  02 35 E    09 11 49  266  309    10 17 39  0,702  63,5  129  35    11 28 32  047  070

Canovelles......................... 41 37 N  02 17 E    09 11 35  265  309    10 17 20  0,705  63,9  128  35    11 28 11  047  070
Cardedeu........................... 41 38 N  02 21 E    09 11 40  265  309    10 17 27  0,705  63,9  128  35    11 28 19  047  070
Castellar del Vallès............... 41 37 N  02 05 E    09 11 23  265  309    10 17 06  0,706  64,1  128  34    11 27 55  047  071
Castellbisbal...................... 41 28 N  01 59 E    09 11 06  265  309    10 16 45  0,705  63,9  128  34    11 27 31  047  071
Castelldefels...................... 41 17 N  01 59 E    09 10 49  266  309    10 16 25  0,701  63,5  128  34    11 27 09  047  071

Castelló d'Empúries................ 42 15 N  03 04 E    09 13 14  265  307    10 19 21  0,709  64,5  130  35    11 30 25  047  069
Castell-Platja d'Aro............... 41 49 N  03 04 E    09 12 37  265  308    10 18 36  0,702  63,6  129  35    11 29 36  047  069
Cerdanyola del Vallès.............. 41 29 N  02 08 E    09 11 16  265  309    10 16 58  0,704  63,8  128  35    11 27 45  047  071
Corbera de Llobregat............... 41 25 N  01 56 E    09 10 58  265  309    10 16 35  0,704  63,8  128  34    11 27 21  047  071
Cornellà de Llobregat.............. 41 21 N  02 04 E    09 11 01  266  309    10 16 39  0,702  63,5  128  35    11 27 25  047  071

Cubelles........................... 41 13 N  01 40 E    09 10 26  266  310    10 15 56  0,702  63,6  127  34    11 26 36  047  072
Cunit.............................. 41 12 N  01 38 E    09 10 24  266  310    10 15 53  0,702  63,6  127  34    11 26 32  047  072
Deltebre........................... 40 43 N  00 43 E    09 08 53  266  311    10 14 00  0,701  63,4  125  34    11 24 24  047  073
Escala, L'......................... 42 07 N  03 08 E    09 13 06  265  308    10 19 12  0,707  64,1  130  35    11 30 15  047  069
Esparreguera....................... 41 32 N  01 52 E    09 11 05  265  309    10 16 43  0,707  64,1  128  34    11 27 29  047  071

Esplugues de Llobregat............. 41 23 N  02 05 E    09 11 04  266  309    10 16 42  0,702  63,6  128  35    11 27 29  047  071
Figueres........................... 42 16 N  02 58 E    09 13 08  265  307    10 19 13  0,710  64,6  130  35    11 30 17  047  069
Franqueses del Vallès, Les......... 41 37 N  02 18 E    09 11 36  265  309    10 17 21  0,705  63,9  128  35    11 28 12  047  070
Garriga, La........................ 41 41 N  02 17 E    09 11 40  265  309    10 17 27  0,706  64,0  128  35    11 28 19  047  070
Gavà............................... 41 18 N  02 00 E    09 10 53  266  309    10 16 29  0,701  63,5  128  34    11 27 13  047  071

Girona............................. 41 59 N  02 49 E    09 12 36  265  308    10 18 35  0,707  64,1  129  35    11 29 35  047  069
Granollers......................... 41 36 N  02 17 E    09 11 34  265  309    10 17 20  0,705  63,9  128  35    11 28 10  047  070
Hospitalet de Llobregat, L'........ 41 22 N  02 06 E    09 11 03  266  309    10 16 41  0,702  63,5  128  35    11 27 27  047  071
Igualada........................... 41 35 N  01 37 E    09 10 54  265  309    10 16 29  0,709  64,4  127  34    11 27 13  047  072
Llagosta, La....................... 41 31 N  02 12 E    09 11 21  265  309    10 17 03  0,704  63,8  128  35    11 27 52  047  071

Lleida............................. 41 37 N  00 38 E    09 10 04  265  309    10 15 25  0,717  65,4  126  33    11 25 58  048  073
Lliçà d'Amunt...................... 41 37 N  02 14 E    09 11 32  265  309    10 17 16  0,705  63,9  128  35    11 28 06  047  071
Lloret de Mar...................... 41 42 N  02 51 E    09 12 14  265  309    10 18 09  0,702  63,5  129  35    11 29 05  047  069
Malgrat de Mar..................... 41 39 N  02 44 E    09 12 03  265  309    10 17 56  0,702  63,5  129  35    11 28 51  047  070
Manlleu............................ 42 00 N  02 17 E    09 12 07  265  308    10 17 59  0,711  64,7  129  34    11 28 53  047  070

Manresa............................ 41 44 N  01 49 E    09 11 18  265  309    10 16 59  0,710  64,5  128  34    11 27 46  047  071
Martorell.......................... 41 28 N  01 56 E    09 11 03  265  309    10 16 41  0,705  63,9  128  34    11 27 26  047  071
Masnou, El......................... 41 29 N  02 19 E    09 11 25  266  309    10 17 09  0,702  63,6  128  35    11 27 58  047  070
Mataró............................. 41 32 N  02 27 E    09 11 37  266  309    10 17 24  0,702  63,6  128  35    11 28 15  047  070
Molins de Rei...................... 41 25 N  02 01 E    09 11 03  266  309    10 16 41  0,703  63,7  128  34    11 27 27  047  071

Mollerussa......................... 41 38 N  00 54 E    09 10 19  265  309    10 15 45  0,715  65,2  127  34    11 26 21  048  073
Mollet del Vallès.................. 41 32 N  02 13 E    09 11 24  265  309    10 17 08  0,704  63,8  128  35    11 27 57  047  071
Montcada i Reixac.................. 41 29 N  02 11 E    09 11 18  265  309    10 17 00  0,703  63,7  128  35    11 27 48  047  071
Montgat............................ 41 28 N  02 17 E    09 11 22  266  309    10 17 05  0,702  63,6  128  35    11 27 54  047  070
Montornès del Vallès............... 41 33 N  02 16 E    09 11 27  265  309    10 17 11  0,704  63,7  128  35    11 28 01  047  070

Mont-roig del Camp................. 41 05 N  00 58 E    09 09 37  266  310    10 14 54  0,706  64,0  126  34    11 25 26  047  073
Olesa de Montserrat................ 41 33 N  01 53 E    09 11 06  265  309    10 16 45  0,706  64,1  128  34    11 27 31  047  071
Olot............................... 42 11 N  02 29 E    09 12 34  265  308    10 18 31  0,713  64,9  129  35    11 29 30  048  070
Palafrugell........................ 41 55 N  03 10 E    09 12 50  265  308    10 18 53  0,703  63,7  130  35    11 29 55  047  069
Palamós............................ 41 51 N  03 08 E    09 12 43  265  308    10 18 44  0,702  63,6  130  35    11 29 44  047  069

Palau-solità i Plegamans........... 41 35 N  02 11 E    09 11 26  265  309    10 17 10  0,705  63,9  128  35    11 27 59  047  071
Pallejà............................ 41 25 N  02 00 E    09 11 02  265  309    10 16 41  0,704  63,7  128  34    11 27 26  047  071
Parets del Vallès.................. 41 34 N  02 14 E    09 11 28  265  309    10 17 12  0,704  63,8  128  35    11 28 02  047  071
Piera.............................. 41 31 N  01 45 E    09 10 56  265  309    10 16 32  0,707  64,2  127  34    11 27 17  047  071
Pineda de Mar...................... 41 38 N  02 41 E    09 11 59  265  309    10 17 50  0,702  63,5  129  35    11 28 45  047  070

Prat de Llobregat, El.............. 41 20 N  02 06 E    09 11 00  266  309    10 16 38  0,701  63,5  128  35    11 27 24  047  071
Premià de Mar...................... 41 29 N  02 21 E    09 11 28  266  309    10 17 13  0,702  63,5  128  35    11 28 03  047  070
Reus............................... 41 09 N  01 07 E    09 09 51  265  310    10 15 12  0,706  64,0  126  34    11 25 45  047  073
Ripoll............................. 42 12 N  02 11 E    09 12 18  265  308    10 18 12  0,715  65,2  129  34    11 29 08  048  071
Ripollet........................... 41 30 N  02 09 E    09 11 18  265  309    10 16 59  0,704  63,8  128  35    11 27 47  047  071

Roca del Vallès, La................ 41 35 N  02 20 E    09 11 35  265  309    10 17 21  0,704  63,8  128  35    11 28 11  047  070
Roses.............................. 42 16 N  03 10 E    09 13 20  265  307    10 19 28  0,709  64,4  130  35    11 30 33  047  069
Rubí............................... 41 30 N  02 02 E    09 11 10  265  309    10 16 50  0,705  63,9  128  34    11 27 37  047  071
Sabadell........................... 41 33 N  02 06 E    09 11 19  265  309    10 17 01  0,705  63,9  128  34    11 27 49  047  071
Salou.............................. 41 05 N  01 09 E    09 09 46  266  310    10 15 06  0,704  63,8  126  34    11 25 39  047  072

Salt............................... 41 58 N  02 48 E    09 12 34  265  308    10 18 32  0,707  64,2  129  35    11 29 31  047  070
Santa Coloma de Farners............ 41 52 N  02 40 E    09 12 17  265  308    10 18 12  0,706  64,0  129  35    11 29 09  047  070
Santa Coloma de Gramenet........... 41 27 N  02 13 E    09 11 17  266  309    10 16 58  0,702  63,6  128  35    11 27 46  047  071
Sant Adrià de Besòs................ 41 26 N  02 13 E    09 11 16  266  309    10 16 57  0,702  63,6  128  35    11 27 45  047  071
Sant Andreu de la Barca............ 41 27 N  01 59 E    09 11 03  265  309    10 16 41  0,704  63,8  128  34    11 27 27  047  071

Sant Andreu de Llavaneres.......... 41 34 N  02 29 E    09 11 42  265  309    10 17 30  0,702  63,6  128  35    11 28 22  047  070
Santa Perpètua de Mogoda........... 41 32 N  02 11 E    09 11 22  265  309    10 17 05  0,704  63,8  128  35    11 27 53  047  071
Sant Boi de Llobregat.............. 41 21 N  02 03 E    09 10 59  266  309    10 16 36  0,702  63,5  128  35    11 27 22  047  071
Sant Carles de la Ràpita........... 40 37 N  00 36 E    09 08 39  266  311    10 13 42  0,700  63,3  125  34    11 24 03  047  073
Sant Celoni........................ 41 41 N  02 30 E    09 11 53  265  309    10 17 42  0,704  63,8  129  35    11 28 36  047  070

Sant Cugat del Vallès.............. 41 28 N  02 05 E    09 11 11  265  309    10 16 51  0,704  63,8  128  34    11 27 39  047  071
Sant Feliu de Guíxols.............. 41 47 N  03 02 E    09 12 31  265  308    10 18 30  0,702  63,5  129  35    11 29 29  047  069
Sant Feliu de Llobregat............ 41 23 N  02 03 E    09 11 02  266  309    10 16 40  0,702  63,6  128  34    11 27 25  047  071
Sant Joan Despí.................... 41 22 N  02 03 E    09 11 01  266  309    10 16 39  0,702  63,6  128  35    11 27 25  047  071
Sant Joan de Vilatorrada........... 41 45 N  01 48 E    09 11 19  265  309    10 16 59  0,711  64,6  128  34    11 27 47  047  071

Sant Just Desvern.................. 41 23 N  02 05 E    09 11 04  266  309    10 16 42  0,702  63,6  128  35    11 27 28  047  071
Sant Pere de Ribes................. 41 16 N  01 47 E    09 10 36  266  310    10 16 08  0,702  63,6  127  34    11 26 50  047  071
Sant Quirze del Vallès............. 41 32 N  02 05 E    09 11 16  265  309    10 16 58  0,705  63,9  128  34    11 27 46  047  071
Sant Sadurní d'Anoia............... 41 26 N  01 47 E    09 10 51  265  309    10 16 26  0,705  63,9  127  34    11 27 10  047  071
Sant Vicenç dels Horts............. 41 24 N  02 01 E    09 11 01  266  309    10 16 38  0,703  63,7  128  34    11 27 24  047  071

Seu d'Urgell, La................... 42 21 N  01 28 E    09 11 51  264  307    10 17 37  0,723  66,2  128  34    11 28 26  048  072
Sitges............................. 41 14 N  01 49 E    09 10 36  266  310    10 16 09  0,702  63,5  127  34    11 26 50  047  071
Tarragona.......................... 41 07 N  01 15 E    09 09 55  266  310    10 15 17  0,704  63,8  126  34    11 25 52  047  072
Tàrrega............................ 41 39 N  01 08 E    09 10 34  265  309    10 16 03  0,714  65,0  127  34    11 26 43  048  072
Terrassa........................... 41 34 N  02 01 E    09 11 15  265  309    10 16 55  0,706  64,0  128  34    11 27 43  047  071

Tordera............................ 41 42 N  02 43 E    09 12 07  265  309    10 18 00  0,703  63,6  129  35    11 28 55  047  070
Torelló............................ 42 03 N  02 16 E    09 12 10  265  308    10 18 02  0,712  64,8  129  34    11 28 57  048  070
Torredembarra...................... 41 09 N  01 24 E    09 10 06  266  310    10 15 31  0,703  63,7  127  34    11 26 07  047  072
Torroella de Montgrí............... 42 03 N  03 08 E    09 12 59  265  308    10 19 03  0,705  64,0  130  35    11 30 06  047  069
Tortosa............................ 40 49 N  00 31 E    09 08 51  266  311    10 13 57  0,704  63,8  125  34    11 24 19  047  074

Vallirana.......................... 41 23 N  01 56 E    09 10 56  266  309    10 16 33  0,704  63,7  128  34    11 27 17  047  071
Valls.............................. 41 17 N  01 15 E    09 10 10  265  310    10 15 35  0,707  64,2  127  34    11 26 11  047  072
Vendrell, El....................... 41 13 N  01 32 E    09 10 20  266  310    10 15 48  0,704  63,7  127  34    11 26 27  047  072
Vic................................ 41 56 N  02 15 E    09 11 59  265  308    10 17 49  0,710  64,6  129  34    11 28 43  047  070
Viladecans......................... 41 19 N  02 01 E    09 10 55  266  309    10 16 31  0,702  63,5  128  35    11 27 16  047  071

Vilafranca del Penedès............. 41 21 N  01 42 E    09 10 39  265  309    10 16 12  0,705  63,9  127  34    11 26 54  047  071
Vilanova del Camí.................. 41 34 N  01 39 E    09 10 55  265  309    10 16 31  0,709  64,4  127  34    11 27 15  047  072
Vilanova i la Geltrú............... 41 13 N  01 44 E    09 10 31  266  310    10 16 01  0,702  63,6  127  34    11 26 42  047  071
Vila-seca.......................... 41 07 N  01 09 E    09 09 49  266  310    10 15 10  0,705  63,9  126  34    11 25 43  047  072
Vilassar de Mar.................... 41 30 N  02 23 E    09 11 31  266  309    10 17 16  0,702  63,5  128  35    11 28 07  047  070

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------