Es el segundo de los diez patrulleros clase "Anaga", correspondientes a la Segunda Fase del Programa Naval.
Fue botado el 14 de febrero de 1980 y entregado a la Armada el 30 de enero de 1981. El 6 de septiembre de 1994 recibe la bandera de combate en la isla de La Gomera de manos de su madrina Doña Remedios Montánez Díaz.
Recibe su nombre de un islote situado al noreste de la isla de Ibiza. Su base de estacionamieno es la ciudad de Málaga desde Julio de 2012.
Episodio trascendente en su historia fue su ametrallamiento en el Banco Sahariano. El 21 de septiembre de 1985 mientras buscaba al pesquero "Junquito" recibió 48 impactos de entre 12,7 y 106 mm desde costa, lamentando la pérdida del Cº2º Espta. D. José Manuel Castro Rodríguez destacando la notable labor del Alférez Médico D. Antonio José Acosta Martínez y la acertada decisión del Sr. Comandante de abrir distancias evitando mayores desgracias.
COMANDANTES DE LA UNIDAD:
NOMBRE | FECHA POSESIÓN | FECHA CESE |
---|---|---|
FERNANDO JESÚS PITA DODERO | 26/07/2024 | ACTUALIDAD |
VÍCTOR MOLLÁ ABARCA | 26/07/2023 | 26/07/2024 |
JOSE ANTONIO PAREJO CABEZAS | 22/07/2022 | 26/07/2023 |
PABLO RAMÍREZ MUÑIZ | 23/07/2021 | 22/07/2022 |
OSCAR SANTIAGO GOLMAYO DIUFAÍN | 23/07/2020 | 23/07/2021 |
JAIME MÁRQUEZ DE LA CALLEJA | 19/07/2019 | 23/07/2020 |
FRANCISCO JAVIER MORENO SOBRINO | 26/07/2018 | 19/07/2019 |
MARCIAL GAMBOA GARCÍA DE LOMAS | 05/07/2017 | 26/07/2018 |
NARCISO DONOSO ALONSO | 14/07/2016 | 05/07/2017 |
JAVIER M. ZUMALACARREGUI MARIO | 23/07/2015 | 14/07/2016 |
PEDRO JOSÉ ARENAS MARÍN | 11/07/2014 | 23/07/2015 |
GABRIEL PITA DA VEGA SUBIRAT | 11/07/2013 | 11/07/2014 |
CARLOS MIGUEL ABADIN LÓPEZ | 06/07/2012 | 11/07/2013 |
RAUL ALVA FERNÁNDEZ | 01/07/2011 | 06/07/2012 |
MIGUEL J. PERALES GARAT | 09/07/2010 | 01/07/2011 |
FCO. JAVIER DIEZ DE RIVERA ORIOL | 10/07/2009 | 09/07/2010 |
JOSE Mª ALMIRA GARCÍA | 25/07/2008 | 10/07/2009 |
DAVID DURÁN MAYORAL | 20/07/2007 | 25/07/2008 |
ALBERTO ESCRIBANO PÉREZ | 28/04/2006 | 20/07/2007 |
LUIS FERNÁNDEZ BORRA | 07/04/2005 | 28/04/2006 |
ANTONIO VILLA DEL ÁLAMO | 02/04/2004 | 07/04/2005 |
JAIME PERALES GARAT | 10/04/2003 | 02/04/2004 |
FERNANDO BUENO RUEDA | 10/05/2002 | 10/04/2003 |
JUAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 10/07/2001 | 10/05/2002 |
FRACISCO JAVIER MORENO ZAMORA | 10/11/2000 | 10/07/2001 |
MARTEO CERDAN CARCELES | 12/11/1999 | 10/11/2000 |
JAIME CERVERA VALVERDE | 13/11/1998 | 12/11/1999 |
ROBERTO MOREU MUNAIZ | 12/01/1998 | 13/11/1998 |
SALVADOR MUGICA RUIZ | 10/01/1997 | 12/01/1998 |
RAFAEL LOUREIRO GARCÍA | 10/01/1996 | 10/01/1997 |
JOSE M. OCHOA FRANCO | 31/01/1995 | 10/01/1996 |
JOSE M. GONZÁLEZ LLANOS ALVAREZ QUIÑONES | 31/05/1994 | 31/01/1995 |
SANTIAGO GAMUNDI PENA | 28/05/1993 | 31/05/1994 |
PEDRO MARTÍN SIRVIENTE | 21/02/1992 | 28/05/1993 |
GERARDO HERRERO OBREGÓN | 15/01/1991 | 21/02/1992 |
MIGUEL A. MARTIN MALO | 12/01/1990 | 15/01/1991 |
ANTONIO ROSENDE SAS | 12/03/1989 | 12/01/1990 |
ANTONIO CARRASCO GONZÁLEZ | 12/03/1988 | 12/03/1989 |
FERNANDO NOVOA SANJURJO | 03/02/1987 | 12/03/1988 |
JOSE ANDRÉS ALONSO BARRIO | 03/02/1986 | 03/02/1987 |
FRANCISCO OLMO VARGAS | 01/02/1985 | 03/02/1986 |
FRANCISCO ACOSTA GONZÁLEZ | 01/02/1984 | 01/02/1985 |
JOSÉ PALENCIA LUACES | 01/02/1983 | 01/02/1984 |
GONZALO GARCÍA BOUZAS | 01/02/1982 | 01/02/1983 |
ENRIQUE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 26/05/1980 | 01/02/1982 |
Los buques son de construcción totalmente soldada y construidos de acero Martin Siemens, calidad A naval, excepto la superestructura que es de aluminio. La unión entre la superestructura y la cubierta se verifica por unión bimetálica. El sistema de construcción es longitudinal con bulárcamas, salvo en piques y superestructura que es transversal con cuadernas.
Los buques tienen una autonomía de doce días a un régimen de 10 nudos, limitada por la capacidad de almacenamiento de víveres y combustible. La velocidad máxima es de 15 nudos. Puede llevar a cabo operaciones de trasbordo de pesos muy ligeros, remolque a otros buques y aprovisionamiento vertical con helicópteros. La dotación la componen un total de 27 personas, 4 oficiales, 4 suboficiales y 19 marineros.
ESLORA | 44,26 mts. |
---|---|
MANGA | 6,60 mts. |
CALADO | 3,3 mts. |
DESPLAZAMIENTO | 319 Tns. |
VELOCIDAD | 15 nudos. |
ARMAMENTO | Cañón de 3"/50 MK-22. Cañón OERLIKON MOD. 5-TG 20/85 mm. |
SENSORES | Radar de Navegación Consilium Selesmar RTM 12X/M de banda I. Radar de Navegación Sperry Mk-1270E. Sondador WHRM Electronics mod. D 705-SG", sondas hasta 500 mts. Corredera electromagnética Sagem modelo LHS. |
AYUDAS NAVEGACIÓN: | Giroscópica Sperry Mk-27 mod. 1. GPS Simrad GN33. GPS Koden KGP-98 con salida NMEA para otros equipos. Aguja magnética en su bitácora. |
PLANTA PROPULSORA | Motor Propulsor Diesel Marino Bazán MTU de 4.500 CV. Un eje con hélice de paso controlable (variable y no reversible) Helimatic. Dos motores-generadores diesel de 112 Kw de potencia eléctrica. |
DOTACIÓN | 1 Comandante (TN.CG-ES). 3 Oficiales (1 AN, CG-EO, 2 AN-AF, CE-EO). 4 Suboficiales (CE-ES). 6 Cabos Primeros MPTM. 4 Cabos MPTM. 9 Marineros MPTM. |
La misión principal de estos buques es la de efectuar vigilancia marítima para proteger los intereses marítimos nacionales, con especial atención a la vigilancia de pesca, inmigración ilegal y salvamento de vidas en caso de naufragio o accidente en la mar, así como de prestar auxilios a pesqueros y otros buques menores en caso necesario. Tiene capacidades para efectuar remolques de emergencia a pesqueros o embarcaciones de porte similar, y fácil arriado de balsa para transporte de personal para reconocimiento o salvamento con mal tiempo Está particularmente dotado para patrullar hasta 200 millas de la costa en cualquier condición de mar y viento.
Es un patrullero de vigilancia de zona de condición estructural robusta. Su par de adrizamiento es pequeño para ángulos de escora de hasta 24º, lo cual le hace sufrir un constante balance.
Están preparados para colaborar en la extinción de incendios. Disponen de una maniobra de fondeo en aguas profundas segura y resistente.
Colaboración con organismos civiles e instituciones del Estado (salvamento marítimo, narcotráfico, contrabando, inmigración ilegal, terrorismo, vigilancia de pesca, desastres ecológicos, institutos de ciencias del mar, etc.).