Fases

Efemérides - Luna

Fases de la Luna
Fases de la Luna

2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 

2012 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
1 Ene.06h 14m9 Ene.07h 30m16 Ene.09h 08m
23 Ene.07h 39m31 Ene.04h 09m7 Feb.21h 54m14 Feb.17h 04m
21 Feb.22h 34m1 Mar.01h 21m8 Mar.09h 39m15 Mar.01h 25m
22 Mar.14h 37m30 Mar.19h 40m6 Abr.19h 18m13 Abr.10h 49m
21 Abr.07h 18m29 Abr.09h 57m

6 May.

03h 35m12 May.21h 47m
20 May.23h 47m28 May.20h 16m4 Jun.11h 11m11 Jun.10h 41m
19 Jun.15h 02m27 Jun.03h 30m3 Jul.18h 52m11 Jul.01h 48m
19 Jul.04h 24m26 Jul.08h 56m2 Ago.03h 27m9 Ago.18h 55m
17 Ago.15h 54m24 Ago.13h 53m31 Ago.13h 58m8 Sep.13h 15m
16 Sep.02h 10m24 Sep.19h 41m30 Sep.03h 18m8 Oct.07h 33m
15 Oct.12h 02m22 Oct.03h 32m29 Oct.19h 49m7 Nov.00h 35m
13 Nov.22h 08m20 Nov.14h 31m28 Nov.14h 46m6 Dic.15h 31m
13 Dic.08h 41m20 Dic.05h 19m28 Dic.10h 21m

 

2011 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
4 Ene.9h 02m12 Ene.11h 31m19 Ene.21h 21m26 Ene.12h57m
3 Feb.02h 31m11 Feb.07h18m18 Feb.08h36m24Feb.23h 26m
4 Mar.20h 46m12 Mar.23h 45m19 Mar.18h10m26 Mar.12h 07m
3 Abr.14h 32m11 Abr.12h 05m18 Abr.02h 44m25 Abr.02h 47m
3 May.06h 51m10 May.20h 33m17 May11h 08m24 May.18h 52m
1 Jun.21h 02m9 Jun.02h 10m15 Jun.20h 13m23 Jun.11h 48m
1 Jul.08h 54m8 Jul.06h 29m15 Jul.06h 39m23 Jul.05h 02m
30 Jul.18h 40m6 Ago.11h 08m13 Ago.18h 57m

21 Ago.

21h 54m
29 Ago.03h 04m4 Sep.17h 39m12 Sep.9h 27m20 Sep.13h 38m
27 Sep.11h 09m4 Oct.03h 15m12 Oct.02h 06m20 Oct.03h 30m
26 Oct.19h 56m2 Nov.16h 38m10 Nov.20h 16m18 Nov.15h 09m
25 Nov.06h 10m2 Dic.09h 52m10 Dic.14h 36m18 Dic.00h 48m
24 Dic.18h 06m

 

2010 fases de la luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
7 Ene. 10h 40m
15 Ene. 07h 11m 23 Ene. 10h 53m 30 Ene. 06h 17m 5 Feb. 23h 48m
14 Feb. 02h 51m 22 Feb. 00h 42m 28 Feb. 16h 38m 7 Mar. 15h 42m
15 Mar. 21h 01m 23 Mar. 11h 00m 30 Mar. 02h 25m 6 Abr. 09h 37m
14 Abr. 12h 29m 21 Abr. 18h 20m 28 Abr. 12h 19m 6 May. 04h 15m
14 May. 01h 04m 20 May. 23h 43m 27 May. 23h 07m 4 Jun. 22h 13m
12 Jun. 11h 15m 19 Jun. 04h 29m 26 Jun. 11h 30m 4 Jul. 14h 35m
11 Jul. 19h 41m 18 Jul. 10h 11m 26 Jul. 01h 37m 3 Ago. 04h 59m
10 Ago. 03h 08m 16 Ago. 18h 14m 24 Ago. 17h 05m 1 Sep. 17h 22m
8 Sep. 10h 30m 15 Sep. 05h 50m 23 Sep. 09h 17m 1 Oct. 03h 52m
7 Oct. 18h 45m 14 Oct. 21h 27m 23 Oct. 01h 37m 30 Oct. 12h 46m
6 Nov. 04h 52m 13 Nov. 16h 38m 21 Nov. 17h 27m 28 Nov. 20h 36m
5 Dic. 17h 36m 13 Dic. 13h 59m 21 Dic. 08h 13m 28 Dic. 04h 18m

2009 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
4 Ene. 11h 56m 11 Ene. 03h 27m 18 Ene. 02h 46m
26 Ene. 07h 55m 2 Feb. 23h 13m 9 Feb. 14h 49m 16 Feb. 21h 37m
25 Feb. 01h 35m 4 Mar. 07h 46m 11 Mar. 02h 38m 18 Mar. 17h 47m
26 Mar. 16h 06m 2Abr. 14h 34m 9 Abr. 14h 56m 17 Abr. 13h 36m
25 Abr. 03h 22m 1 May. 20h 44m 9 May. 04h 01m 17 May. 07h 26m
24 May. 12h 11m 31 May. 03h 22m 7 Jun. 18h 12m 15 Jun. 22h 15m
22 Jun. 19h 35m 29 Jun. 11h 28m 7 Jul. 09h 21m 15 Jul. 09h 53m
22 Jul. 02h 35m 28 Jul. 22h 00m 6 Ago. 00h 55m 13 Ago. 18h 55m
20 Ago. 10h 02m 27 Ago. 11h 42m 4 Sep. 16h 03m 12 Sep. 02h 16m
18 Sep. 18h 44m 26 Sep. 04h 50m 4 Oct. 06h 10m 11 Oct. 08h 56m
18 Oct. 05h 33m 26 Oct. 00h 42m 2 Nov. 19h 14m 9 Nov. 15h 56m
16 Nov. 19h 14m 24 Nov. 21h 39m 2 Dic. 07h 30m 9 Dic. 00h 13m
16 Dic. 12h 02m 24 Dic. 17h 36m 31 Dic. 19h 13m

2008 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
8 Ene. 11h 37m 15 Ene. 19h 46m 22 Ene. 13h 35m 30 Ene. 05h 03m
7 Feb. 03h 44m 14 Feb. 03h 33m 21 Feb. 03h 30m 29 Feb. 02h 18m
7 Mar. 17h 14m 14 Mar. 10h 45m 21 Mar. 18h 40m 29 Mar. 21h 47m
6 Abr. 03h 55m 12 Abr. 18h 32m 20 Abr. 10h 25m 28 Abr. 14h 12m
5 May. 12h 18m 12 May. 03h 47m 20 May. 02h 11m 28 May. 02h 56m
3 Jun. 19h 22m 10 Jun. 15h 03m 18 Jun. 17h 30m 26 Jun. 12h 10m
3 Jul. 02h 18m 10 Jul. 04h 35m 18 Jul. 07h 59m 25 Jul. 18h 41m
1 Ago. 10h 12m 8 Ago. 20h 20m 16 Ago. 21h 16m 23 Ago. 23h 49m
30 Ago. 19h 58m 7 Sep. 14h 04m 15 Sep. 09h 13m 22 Sep. 05h 04m
29 Sep. 08h 12m 7 Oct. 09h 04m 14 Oct. 20h 02m 21 Oct. 11h 55m
28 Oct. 23h 14m 6 Nov. 04h 03m 13 Nov. 06h 17m 19 Nov. 21h 31m
27 Nov. 16h 54m 5 Dic. 21h 25m 12 Dic. 16h 37m 19 Dic. 10h 29m
27 Dic. 12h 22m

2007 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
3 Ene. 13h 57m 11 Ene. 12h 44m
19 Ene. 04h 01m 25 Ene. 23h 01m 2 Feb. 50h 45m 10 Feb. 09h 51m
17 Feb. 16h 14m 24 Feb. 7h 56m 3 Mar. 23h 17m 12 Mar. 3h 54m
19 Mar. 02h 42m 25 Mar. 18h 16m 2 Abr. 17h 15m 10 Abr. 18h 04m
17 Abr. 11h 36m 24 Abr. 06h 35m 2 May. 10h 09m 10 May. 04h 27m
16 May. 19h 27m 23 May. 21h 02m 1 Jun. 01h 04m 8 Jun. 11h 43m
15 Jun. 03h 13m 22 Jun. 13h 15m 30 Jun. 13h 49m 7 Jul. 16h 54m
14 Jul. 12h 04m 22 Jul. 06h 29m 30 Jul. 00h 48m 5 Ago. 21h 20m
12 Ago. 23h 02m 20 Ago. 23h 54m 28 Ago. 10h 35m 4 Sep. 02h 32m
11 Sep. 12h 44m 19 Sep. 16h 48m 26 Sep. 19h 45m 3 Oct. 10h 06m
11 Oct. 05h 01m 19 Oct. 08h 33m 26 Oct. 04h 51m 1 Nov. 21h 18m
9 Nov. 23h 03m 17 Nov. 22h 32m 24 Nov. 14h 30m 1 Dic. 12h 44m
9 Dic. 17h 40m 17 Dic. 10h 17m 24 Dic. 01h 15m 31 Dic. 07h 51m

2006 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
6 Ene. 18h 56m 14 Ene. 09h 48m 22 Ene. 15h 14m
29 Ene. 14h 15m 5 Feb. 06h 29m 13 Feb. 04h 44m 21 Feb. 07h 17m
28 Feb. 00h 31m 6 Mar. 20h 16m 14 Mar. 23h 35m 22 Mar. 19h 10m
29 Mar. 10h 15m 5 Abr. 12h 01m 13 Abr. 16h 40m 21 Abr. 03h 28m
27 Abr. 19h 44m 5 May. 05h 13m 13 May. 06h 51m 20 May. 09h 20m
27 May. 05h 26m 3 Jun. 23h 06m 11 Jun. 18h 03m 18 Jun. 14h 08m
25 Jun. 16h 05m 3 Jul. 16h 37m 11 Jul. 03h 02m 17 Jul. 19h 12m
25 Jul. 04h 31m 2 Ago. 08h 46m 9 Ago. 10h 54m 16 Ago. 01h 51m
23 Ago. 19h 10m 31 Ago. 22h 56m 7 Sep. 18h 42m 14 Sep. 11h 15m
22 Sep. 11h 45m 30 Sep. 11h 04m 7 Oct. 03h 13m 14 Oct. 00h 25m
22 Oct. 05h 14m 29 Oct. 21h 25m 5 Nov. 12h 58m 12 Nov. 17h 45m
20 Nov. 22h 18m 28 Nov. 06h 29m 5 Dic. 00h 25m 12 Dic. 14h 32m
20 Dic. 14h 01m 27 Dic. 14h 48m

2005 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
3 Ene. 17h 46m
10 Ene. 12h 03m 17 Ene. 06h 57m 25 Ene. 10h 32m 2 Feb. 07h 27m
8 Feb. 22h 28m 16 Feb. 00h 16m 24 Feb. 04h 54m 3 Mar. 17h 36m
10 Mar. 09h 10m 17 Mar. 19h 19m 25 Mar. 20h 58m 2 Abr. 00h 50m
8 Abr. 20h 32m 16 Abr. 14h 37m 24 Abr. 10h 06m 1 May. 06h 24m
8 May. 08h 45m 16 May. 08h 56m 23 May. 20h 18m 30 May. 11h 47m
6 Jun. 21h 55m 15 Jun. 01h 22m 22 Jun. 04h 14m 28 Jun. 18h 23m
6 Jul. 12h 02m 14 Jul. 15h 20m 21 Jul. 11h 00m 28 Jul. 03h 19m
.5 Ago. 03h 05m 13 Ago. 02h 38m 19 Ago. 17h 53m 26 Ago. 15h 18m
.3 Sep. 18h 45m 11 Sep. 11h 37m 18 Sep. 02h 01m 25 Sep. 06h 41m
3 Oct. 10h 28m 10 Oct. 19h 01m 17 Oct. 12h 14m 25 Oct. 01h 17m
2 Nov. 01h 24m 9 Nov. 01h 57m 16 Nov. 00h 57m 23 Nov. 22h 11m
1 Dic. 15h 01m 8 Dic. 09h 36m 15 Dic. 16h 15m 23 Dic. 19h 36m
31 Dic. 03h 12m

2004 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
7 Ene. 15h 40m 15 Ene. 04h 46m
21 Ene. 21h 05m 29 Ene. 06h 03m 6 Feb. 08h 47m 13 Feb. 13h 39m
20 Feb. 09h 18m 28Feb. 03h 24m 6 Mar. 23h 14m 13 Mar. 21h 01m
20 Mar. 22h 41m 28 Mar. 23h 48m 5 Abr. 11h 03m 12 Abr. 03h 46m
19 Abr. 13h 21m 27 Abr. 17h 32m 4 May. 20h 33m 11May. 11h 04m
19 May. 04h 52m 27 May. 07h 57m 3 Jun. 04h 20m 9 Jun. 20h 02m
17 Jun. 20h 27m 25 Jun. 19h 08m 2 Jul. 11h 09m 9 Jul. 07h 33m
17 Jul. 11h 24m 25 Jul. 03h 37m 31 Jul. 18h 05m 7 Ago. 22h 01m
16 Ago. 01h 24m 23 Ago. 10h 12m 30 Ago. 02h 22m 6 Sep. 15h 10m
14 Sep. 14h 29m 21 Sep. 15h 53m 28 Sep. 13h 09m 6 Oct. 10h 12m
14 Oct. 02h 48m 20 Oct. 21h 59m 28 Oct. 03h 07m 5 Nov. 05h 53m
12 Nov. 14h 27m 19 Nov. 05h 50m 26 Nov. 20h 07m 5 Dic. 00h 53m
12 Dic. 01h 29m 18 Dic. 16h 39m 26 Dic. 15h 06m

2003 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
2 Ene. 20h 23m 10 Ene. 13h 15m 18 Ene. 10h 48m 25 Ene. 08h 33m
1 Feb. 10h 48m 9 Feb. 11h 11m 16 Feb. 23h 51m 23 Feb. 16h 46m
3 Mar. 02h 35m 11 Mar. 07h 15m 18 Mar. 10h 34m 25 Mar. 01h 51m
1 Abr. 19h 19m 9 Abr. 23h 40m 16 Abr. 19h 36m 23 Abr. 12h 18m
1 May. 12h 15m 9 May. 11h 53m 16 May. 03h 36m 23 May. 00h 31m
31 May. 04h 20m 7 Jun. 20h 28m 14 Jun. 11h 16m 21 Jun. 14h 45m
29 Jun. 18h 39m 7 Jul. 02h 32m 13 Jul. 19h 21m 21 Jul. 07h 01m
29 Jul. 06h 53m 5 Ago. 07h 28m 12 Ago. 04h 48m 20 Ago. 00h 48m
27 Ago. 17h 26m 3 Sep. 12h 34m 10 Sep. 16h 36m 18 Sep. 19h 03m
26 Sep. 03h 09m 2 Oct. 19h 09m 10 Oct. 07h 27m 18 Oct. 12h 31m
25 Oct. 12h 50m 1 Nov. 04h 24m 9 Nov. 01h 13m 17 Nov. 04h 15m
23 Nov. 22h 59m 30 Nov. 17h 16m 8 Dic. 20h 37m 16 Dic. 17h 42m
23 Dic. 09h 43m 30 Dic. 10h 03m

2002 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
6 Ene.03h 55m
13 Ene.13h 29m21 Ene.17h 46m28 Ene.22h 50m4 Feb.13h 33m
12 Feb.07h 41m20 Feb.12h 02m27 Feb.09h 17m6 Mar.01h 24m
14 Mar.02h 02m22 Mar.02h 28m28 Mar.18h 25m4 Abr.15h 29m
12 Abr.19h 21m20 Abr.12h 48m27 Abr.03h 00m4 May.07h 16m
12 May.10h 45m19 May.19h 42m26 May.11h 51m3 Jun.00h 05m
10 Jun.23h 46m18 Jun.00h 29m24 Jun.21h 42m2 Jul.17h 19m
10 Jul.10h 26m17 Jul.04h 47m24 Jul.09h 07m1 Ago.10h 22m
8 Ago.19h 15m15 Ago.10h 12m22 Ago.22h 29m31 Ago.02h 31m
7 Sep.03h 10m13 Sep.18h 08m21 Sep.13h 59m29 Sep.17h 03m
6 Oct.11h 17m13 Oct.05h 33m21 Oct.07h 20m29 Oct.05h 28m
4 Nov.20h 34m11 Nov.20h 52m20 Nov.01h 34m27 Nov.15h 46m
4 Dic.07h 34m11 Dic.15h 48m19 Dic.19h 10m27 Dic.00h 31m

2001 Fases de la Luna (UT)
Luna Nueva C.Creciente Luna Llena C. Menguante
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
2 Ene.22h 31m9 Ene.20h 24m16 Ene.12h 35m
24 Ene.13h 07m1 Feb.14h 02m8 Feb.07h 12m15 Feb.03h 23m
23 Feb.08h 21m3 Mar.02h 03m9 Mar.17h 23m16 Mar.20h 45m
25 Mar.01h 21m1 Abr.10h 49m8 Abr.03h 22m15 Abr.15h 31m
23 Abr.15h 26m30 Abr.17h 08m7 May.13h 53m15 May.10h 11m
23 May.02h 46m29 May.22h 09m6 Jun.01h 39m14 Jun.03h 28m
21 Jun.11h 58m28 Jun.03h 20m5 Jul.15h 04m13 Jul.18h 45m
20 Jul.19h 44m27 Jul.10h 08m4 Ago.05h 56m12 Ago.07h 53m
19 Ago.02h 55m25 Ago.19h 55m2 Sep.21h 43m10 Sep.18h 59m
17 Sep.10h 27m24 Sep.09h 31m2 Oct.13h 49m10 Oct.04h 20m
16 Oct.19h 23m24 Oct.02h 58m1 Nov.05h 41m8 Nov.12h 21m
15 Nov.06h 40m22 Nov.23h 21m30 Nov.20h 49m7 Dic.19h 52m
14 Dic.20h 47m22 Dic.20h 56m30 Dic.10h 40m
×
1 / 1
Fases de la Luna
    

Este sitio web está gestionado por la Armada y utiliza cookies propias y/o de terceros para la publicación de contenidos web a través de la recolección de información de los datos personales de tipo: idioma de presentacion, si el usuario está en una nueva sesión o visita, distinguir usuarios y sesiones, procedencia web.

Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.

Si pulsa el botón "aceptar cookies", se considera que acepta su uso. Encontrará más información, incluida información sobre cómo configurar las cookies, en nuestra Política de Cookies.

Aceptar seleccionadas Política de cookies