Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 04:30 |
Verano | 20 de Junio a las 22:34 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 14:21 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 10:44 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 22:45 |
Verano | 21 de Junio a las 16:38 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 08:21 |
Invierno | 22 de Diciembre a las 04:48 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 16:57 |
Verano | 21 de Junio a las 10:51 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 02:29 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 23:03 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 11:02 |
Verano | 21 de Junio a las 05:04 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 20:44 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 17:11 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 05:14 |
Verano | 20 de Junio a las 23:09 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 14:49 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 11:12 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 23:21 |
Verano | 21 de Junio a las 17:16 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 09:05 |
Invierno | 22 de Diciembre a las 05:30 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 17:32 |
Verano | 21 de Junio a las 11:28 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 03:09 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 23:38 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 11:44 |
Verano | 21 de Junio a las 05:46 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 21:19 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 17:47 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 05:48 |
Verano | 20 de Junio a las 23:59 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 15:44 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 12:04 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 21 de Marzo a las 00:07 |
Verano | 21 de Junio a las 18:06 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 09:51 |
Invierno | 22 de Diciembre a las 06:08 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 18:26 |
Verano | 21 de Junio a las 12:26 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 04:03 |
Invierno | 22 de Diciembre a las 00:22 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 12:33 |
Verano | 21 de Junio a las 06:46 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 22:23 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 18:35 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 06:49 |
Verano | 21 de Junio a las 00:57 |
Otoño | 22 de Septiembre a las 16:30 |
Invierno | 21 de Diciembre a las 12:42 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 21 de Marzo a 01:00 |
Verano | 21 de Junio a 19:10 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 10:47 |
Invierno | 22 de Diciembre a las 07:04 |
Estaciones | fecha |
---|---|
Horas de Tiempo Universal (UT) | |
Primavera | 20 de Marzo a las 19:16 |
Verano | 21 de Junio a las 13:24 |
Otoño | 23 de Septiembre a las 04:55 |
Invierno | 22 de Diciembre a las 01:14 |