| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XVIII | Miércoles de Ceniza, 22 de Febrero |
| Indicción romana 5 | Domingo de Ramos, 1 de Abril |
| Epacta 6 | Viernes Santo, 6 de Abril |
| Letra dominical AG | Pascua de Resurrección, 8 de Abril |
| Ciclo solar 5 | Ascensión, 17 de Mayo |
| Pentecostés, 27 de Mayo | |
| Corpus Christi, 7 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 2 de Diciembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5773 |
| Pesach (5772) | 7 de Abril |
| Shavuot (5772) | 27 de Mayo |
| Yom Kippur (5773) | 26 de Septiembre |
| Succoth (5773) | 1 de Octubre |
| *Año Nuevo judío (5773) | 17 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1434 |
| *Año Nuevo islámico | 15 de Noviembre |
| *Primer día del Ramadán | 20 de Julio |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XVII | Miércoles de Ceniza, 9 de Marzo |
| Indicción romana 4 | Domingo de Ramos, 17 de Abril |
| Epacta 25 | Viernes Santo, 22 de Abril |
| Letra dominical B | Pascua de Resurrección, 24 de Abril |
| Ciclo solar 4 | Ascensión, 2 de Junio |
| Año periodo Juliano 6724 | Pentecostés, 12 de Junio |
| Corpus Christi, 23 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 27 de Noviembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5772 |
| Pesach (5771) | 19 de Abril |
| Shavuot (5771) | 8 de Junio |
| Yom Kippur (5772) | 8 de Octubre |
| Succoth (5772) | 13 de Octubre |
| *Año Nuevo judío (5772) | 29 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1433 |
| *Año Nuevo islámico | 27 de Noviembre |
| *Primer día del Ramadán | 1 de Agosto |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XVI | Miércoles de Ceniza, 17 de Febrero |
| Indicción romana 3 | Domingo de Ramos, 28 de Marzo |
| Epacta 14 | Viernes Santo, 2 de Abril |
| Letra dominical C | Pascua de Resurrección, 4 de Abril |
| Ciclo solar 3 | Ascensión, 13 de Mayo |
| Letra del martirologio romano p | Pentecostés, 23 de Mayo |
| Corpus Christi, 3 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 28 de Noviembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5771 |
| Pesach (5770) | 30 de Marzo |
| Shavuot (5770) | 19 de Mayo |
| Yom Kippur (5771) | 18 de Septiembre |
| Succoth (5771) | 23 de Septiembre |
| *Año Nuevo judío (5771) | 9 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1432 |
| *Año Nuevo islámico | 8 de Diciembre |
| *Primer día del Ramadán | 11 de Agosto |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XV | Miércoles de Ceniza, 25 de Febrero |
| Indicción romana 2 | Domingo de Ramos, 5 de Abril |
| Epacta 3 | Viernes Santo, 10 de Abril |
| Letra dominical D | Pascua de Resurrección, 12 de Abril |
| Ciclo solar 2 | Ascensión, 21 de Mayo |
| Pentecostés, 31 de Mayo | |
| Corpus Christi, 11 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 29 de Noviembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5770 |
| Pesach (5769) | 9 de Abril |
| Shavuot (5769) | 29 de Mayo |
| Yom Kippur (5770) | 28 de Septiembre |
| Succoth (5770) | 3 de Octubre |
| *Año Nuevo judío (5770) | 19 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1431 |
| *Año Nuevo islámico | 18 de Diciembre |
| *Primer día del Ramadán | 22 de Agosto |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XIV | Miércoles de Ceniza, 6 de Febrero |
| Indicción romana 1 | Domingo de Ramos, 16 de Marzo |
| Epacta 22 | Viernes Santo, 21 de Marzo |
| Letra dominical FE | Pascua de Resurrección, 23 de Marzo |
| Ciclo solar 1 | Ascensión, 1 de Mayo |
| Letra del martirologio romano C | Pentecostés, 11 de Mayo |
| Corpus Christi, 22 de Mayo | |
| Primer Domingo de Adviento, 30 de Noviembre |
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5769 |
| Pesach (5768) | 20 de Abril |
| Shavuot (5768) | 9 de Junio |
| Yom Kippur (5769) | 9 de Octubre |
| Succoth (5769) | 14 de Octubre |
| *Año Nuevo judío (5769) | 30 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1429 |
| 1430 | |
| *Año Nuevo islámico | 1429, 10 de Enero |
| 1430, 29 de Diciembre | |
| *Primer día del Ramadán | 1429, 2 de Septiembre |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XIII | Miércoles de Ceniza, 21 de Febrero |
| Indicción romana 15 | Domingo de Ramos, 1 de Abril |
| Epacta 11 | Viernes Santo, 6 de Abril |
| Letra dominical G | Pascua de Resurrección, 8 de Abril |
| Ciclo solar 28 | Ascensión, 17 de Mayo |
| Letra del martirologio romano l | Pentecostés, 27 de Mayo |
| Corpus Christi, 7 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 2 de Diciembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5768 |
| Pesach (5767) | 3 de Abril |
| Shavuot (5767) | 23 de Mayo |
| Yom Kippur (5768) | 22 de Septiembre |
| Succoth (5768) | 27 de Septiembre |
| *Año Nuevo judío (5768) | 13 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1428 |
| *Año Nuevo islámico | 20 de Enero |
| *Primer día del Ramadán | 13 de Septiembre |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XII | Miércoles de Ceniza, 1 de Marzo |
| Indicción romana 14 | Domingo de Ramos, 9 de Abril |
| Epacta 0 | Viernes Santo, 14 de Abril |
| Letra dominical A | Pascua de Resurrección, 16 de Abril |
| Ciclo solar 27 | Ascensión, 25 de Mayo |
| Letra del martirologio romano p | Pentecostés, 4 de Junio |
| Corpus Christi, 15 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 3 de Diciembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5767 |
| Pesach (5766) | 13 de Abril |
| Shavuot (5766) | 2 de Junio |
| Yom Kippur (5767) | 2 de Octubre |
| Succoth (5767) | 7 de Octubre |
| *Año Nuevo judío | 23 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1427 |
| *Año Nuevo islámico | 31 de Enero |
| Primer día del Ramadán | 24 de Septiembre |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número XI | Miércoles de Ceniza, 9 de Febrero |
| Indicción romana 13 | Domingo de Ramos, 20 de Marzo |
| Epacta 19 | Viernes Santo, 25 de Marzo |
| Letra dominical B | Pascua de Resurrección, 27 de Marzo |
| Ciclo solar 26 | Ascensión, 5 de Mayo |
| Letra del martirologio romano u | Pentecostés, 15 de Mayo |
| Corpus Christi, 26 de Mayo | |
| Primer Domingo de Adviento, 27 de Noviembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5766 |
| Pesach (5765) | 24 de Abril |
| Shavuot (5765) | 13 de Junio |
| Yom Kippur (5766) | 13 de Octubre |
| Succoth (5766) | 18 de Octubre |
| *Año Nuevo judío | 4 de Octubre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1426 |
| *Año Nuevo islámico | 10 de Febrero |
| Primer día del Ramadán | 4 de Octubre |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número X | Miércoles de Ceniza, 25 de Febrero |
| Indicción romana 12 | Domingo de Ramos, 4 de Abril |
| Epacta 8 | Viernes Santo, 9 de Abril |
| Letra dominical D C | Pascua de Resurrección, 11 de Abril |
| Ciclo solar 25 | Ascensión, 20 de Mayo |
| Letra del martirologio romano h | Pentecostés, 30 de Mayo |
| Corpus Christi, 10 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 28 de Noviembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5765 |
| Pesach (5764) | 6 de Abril |
| Shavuot (5764) | 26 de Mayo |
| Yom Kippur (5765) | 25 de Septiembre |
| Succoth (5765) | 30 de Septiembre |
| *Año Nuevo judío | 16 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1425 |
| *Año Nuevo islámico | 22 de Febrero |
| Primer día del Ramadán | 15 de Octubre |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número IX | Miércoles de Ceniza, 5 de Marzo |
| Indicción romana 11 | Domingo de Ramos, 13 de Abril |
| Epacta 27 | Viernes Santo, 18 de Abril |
| Letra dominical E | Pascua de Resurrección, 20 de Abril |
| Ciclo solar 24 | Ascensión, 29 de Mayo |
| Letra del martirologio romano H | Pentecostés, 8 de Junio |
| Corpus Christi, 19 de Junio | |
| Primer Domingo de Adviento, 30 de Noviembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5764 |
| Pesach (5763) | 17 de Abril |
| Shavuot (5763) | 6 de Junio |
| Yom Kippur (5764) | 6 de Octubre |
| Succoth (5764) | 11 de Octubre |
| *Año Nuevo judío | 27 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de la Hégira | 1424 |
| *Año Nuevo islámico | 5 de Marzo |
| Primer día del Ramadán | 27 de Octubre |
| Cómputo Eclesiástico | Principales Fiestas movibles |
|---|---|
| Áureo número VIII | Miércoles de Ceniza, 13 de Febrero |
| Indicción romana 10 | Domingo de Ramos, 24 de Marzo |
| Epacta 16 | Viernes Santo, 29 de Marzo |
| Letra dominical F | Pascua de Resurrección, 31 de Marzo |
| Ciclo solar 23 | Ascensión, 9 de Mayo |
| Letra del martirologio romano r | Pentecostés, 19 de Mayo |
| Corpus Christi, 30 de Mayo | |
| Primer Domingo de Adviento, 1 de Diciembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la era de los judíos | 5763 |
| Pesach | 28 de Marzo |
| Shavuot | 17 de Mayo |
| Yom Kippur | 16 de Septiembre |
| Succoth | 22 de Agosto |
| *Año Nuevo judío | 7 de Septiembre |
| Celebraciones | Fechas |
|---|---|
| Todas las fechas se refieren al calendario gregoriano (*)Comienza al ocaso del día anterior y finaliza al ocaso de la fecha indicada | |
| Año de la Hégira o época de los mahometanos | 1423 |
| *Año Nuevo islámico | 15 de Marzo |
| Primer día del Ramadán | 17 de Noviembre |