Entrada del Sol en los signos del Zodiaco

Efemérides - Miscelánea

Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2012
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 16h 10m Acuario
19 de Febrero 06h 18m Piscis
20 de Marzo 05h 14m Aries
19 de Abril 16h 12m Tauro
20 de Mayo 15h 16m Geminis
20 de Junio 23h 09m Cancer
22 de Julio 10h 01m Leo
22 de Agosto 17h 07m Virgo
22 de Septiembre 14h 49m Libra
23 de Octubre 00h 14m Escorpion
21 de Noviembre 21h 50m Sagitario
21 de Diciembre 11h 12m Capricornio
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2011
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 10h 19m Acuario
19 de Febrero 00h 25m Piscis
20 de Marzo 23h 21m Aries
20 de Abril 10h 17m Tauro
21 de Mayo 09h 21m Geminis
21 de Junio 17h 16m Cancer
23 de Julio 04h 12m Leo
23 de Agosto 11h 21m Virgo
23 de Septiembre 09h 05m Libra
23 de Octubre 18h 30m Escorpion
22 de Noviembre 16h 08m Sagitario
22 de Diciembre 05h 30m Capricornio
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2010
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 04h 28m Acuario
18 de Febrero 18h 36m Piscis
20 de Marzo 17h 32m Aries
20 de Abril 04h 30m Tauro
21 de Mayo 03h 34m Geminis
21 de Junio 11h 28m Cancer
22 de Julio 22h 21m Leo
23 de Agosto 05h 27m Virgo
23 de Septiembre 03h 09m Libra
23 de Octubre 12h 35m Escorpion
22 de Noviembre 10h 15m Sagitario
21 de Diciembre 23h 38m Capricornio
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2009
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
19 de Enero 22h 40m Acuario
18 de Febrero 12h 46m Piscis
20 de Marzo 11h 44m Aries
19 de Abril 22h 44m Tauro
20 de Mayo 21h 51m Geminis
21 de Junio 05h 46m Cancer
22 de Julio 16h 36m Leo
22 de Agosto 23h 39m Virgo
22 de Septiembre 21h 19m Libra
23 de Octubre 06h 43m Escorpion
22 de Noviembre 04h 23m Sagitario
21 de Diciembre 17h 47m Capricornio
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2008
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 16h 43m Acuario
19 de Febrero 06h 50m Piscis
20 de Marzo 05h 48m Aries (Primavera)
19 de Abril 16h 51m Tauro
20 de Mayo 16h 01m Géminis
20 de Junio 23h 59m Cáncer (Verano)
22 de Julio 10h 55m Leo
22 de Agosto 18h 02m Virgo
22 de Septiembre 15h 44m Libra(Otoño)
23 de Octubre 01h 09m Escorpión
21 de Noviembre 22h 44m Sagitario
21 de Diciembre 12h 04m Capricornio(Invierno)
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2007
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 11h 01m Acuario
19 de Febrero 01h 09m Piscis
21 de Marzo 00h 07m Aries (Primavera)
20 de Abril 11h 07m Tauro
21 de Mayo 10h 12m Géminis
21 de Junio 18h 06m Cáncer (Verano)
23 de Julio 05h 00m Leo
23 de Agosto 12h 08m Virgo
23 de Septiembre 09h 51m Libra (Otoño)
23 de Octubre 19h 15m Escorpión
22 de Noviembre 16h 50m Sagitario
22 de Diciembre 06h 08m Capricornio (Invierno)
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2006
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 05h 15m Acuario
18 de Febrero 19h 26m Piscis
20 de Marzo 18h 26m Aries (Primavera)
20 de Abril 05h 26m Tauro
21 de Mayo 04h 32m Géminis
21 de Junio 12h 26m Cáncer (Verano)
22 de Julio 23h 18m Leo
23 de Agosto 06h 22m Virgo
23 de Septiembre 04h 03m Libra (Otoño)
23 de Octubre 13h 26m Escorpión
22 de Noviembre 11h 02m Sagitario
22 de Diciembre 00h 22m Capricornio (Invierno)
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2005
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
19 de Enero 23h 22m Acuario
18 de Febrero 13h 32m Piscis
20 de Marzo 02h 33m Aries (Primavera)
19 de Abril 23h 37m Tauro
20 de Mayo 22h 47m Géminis
21 de Junio 06h 46m Cáncer (Verano)
22 de Julio 17h 41m Leo
23 de Agosto 00h 45m Virgo
22 de Septiembre 22h 23m Libra (Otoño)
23 de Octubre 07h 42m Escorpión
22 de Noviembre 05h 15m Sagitario
21 de Diciembre 18h 35m Capricornio (Invierno)
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2004
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 17h 42m Acuario
19 de Febrero 07h 50m Piscis
20 de Marzo 06h 49m Aries (Primavera)
19 de Abril 17h 50m Tauro
20 de Mayo 16h 59m Géminis
21 de Junio 00h 57m Cáncer (Verano)
22 de Julio 11h 50m Leo
22 de Agosto 18h 53m Virgo
22 de Septiembre 16h 30m Libra (Otoño)
23 de Octubre 01h 49m Escorpión
21 de Noviembre 23h 22m Sagitario
21 de Diciembre 12h 42m Capricornio (Invierno)
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2003
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 11h 53m Acuario
19 de Febrero 02h 00m Piscis
21 de Marzo 01h 00m Aries (Primavera)
20 de Abril 12h 03m Tauro
21 de Mayo 11h 12m Géminis
21 de Junio 19h 10m Cáncer (Verano)
23 de Julio 06h 04m Leo
23 de Agosto 13h 08m Virgo
23 de Septiembre 10h 47m Libra (Otoño)
23 de Octubre 20h 08m Escorpión
22 de Noviembre 17h 43m Sagitario
22 de Diciembre 07h 04m Capricornio (Invierno)
Entrada del Sol en los signos del Zodiaco AÑO 2002
Fecha Hora Signo
Horas de Tiempo Universal (UT)
20 de Enero 06h 02m Acuario
18 de Febrero 20h 13m Piscis
20 de Marzo 19h 16m Aries (Primavera)
20 de Abril 06h 20m Tauro
21 de Mayo 05h 29m Géminis
21 de Junio 13h 24m Cáncer(Verano)
23 de Julio 00h 15m Leo
23 de Agosto 07h 17m Virgo
23 de Septiembre 04h 55m Libra (Otoño)
23 de Octubre 14h 18m Escorpión
22 de Noviembre 11h 54m Sagitario
22 de Diciembre 01h 14m Capricornio (Invierno)
    

Este sitio web está gestionado por la Armada y utiliza cookies propias y/o de terceros para la publicación de contenidos web a través de la recolección de información de los datos personales de tipo: idioma de presentacion, si el usuario está en una nueva sesión o visita, distinguir usuarios y sesiones, procedencia web.

Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.

Si pulsa el botón "aceptar cookies", se considera que acepta su uso. Encontrará más información, incluida información sobre cómo configurar las cookies, en nuestra Política de Cookies.

Aceptar seleccionadas Política de cookies